Édition 2024
La finale nationale des 15e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le jeudi 23 mai 2024 dans les locaux de CentraleSupélec - Université Paris-Saclay, en présence de :
- M. Florent LE BOURHIS, Président de l’UPSTI
- Mme Catherine LANGLAIS, Académicienne des Technologies
- M. Olivier GICQUEL, Directeur des Formations (et ancien directeur de la recherche) à CentraleSupélec
- M. Pascal MOGNOL, Professeur d’Université, Président de l’ENS de Rennes
- Mme Pascale COSTA, Inspectrice Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche
La remise des prix a été animée par M. Florent LE BOURHIS et M. Pascal MOGNOL. L’UPSTI remercie à nouveau les équipes, les jurys et ses partenaires pour cette édition 2024. L'UPSTI adresse aussi ses sincères remerciements à CentraleSupélec - Université Paris-Saclay pour avoir accueilli cette finale.
CentraleSupélec est un Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un Grand Établissement, relevant de la tutelle conjointe du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique.
Palmarès
Équipes de Terminale
1er Prix
Roul'Vélo
2e Prix
BoxAccu-Race
Équipes de Première
1er Prix
ÉcoCycler
2e Prix
Hormê
Classement complet et équipes récompensées
ACADEMIE | NOM DU LYCEE | VILLE DU LYCEE | NOM DU PROJET | RANG | NOM du Partenaire |
---|---|---|---|---|---|
CLERMONT-FERRAND | Lycée Jean Zay | Thiers | Roul'Vélo | 1er prix Terminale | UPSTI |
TOULOUSE | Lycée Stéphane Hessel | Toulouse | Box Accu Race | 2ème prix Terminale | CentraleSupélec |
RENNES | Lycée Chaptal | Saint-Brieuc | EasyFoil | 3ème prix Terminale | Académie des Technologies |
RENNES | Lycée de l'Elorn | Landerneau | Ecocycler | 1er prix Première | UPSTI |
PARIS | Jean-Baptiste Say | Paris | Hormê | 2ème prix Première | CentraleSupélec |
STRASBOURG | Lycée Don Bosco | Landser | Lumineauvent | 3ème prix Première | Académie des Technologies |
DIJON | Lycée Militaire d'Autun | Autun | Vélometrix | Prix de l’Ingénierie | ALTEN |
CRÉTEIL | Lycée Paul Le Rolland | Drancy | DMR | Prix de la communication | UPSTI |
NORMANDIE | Lycée Prévert | Pont Audemer | Blind Run Training | Prix de la création solidaire | CCINP |
VERSAILLES | Sainte-Marie d'Antony | Antony | TechR | Prix de la meilleure utilisation de la modélisation et des simulations | Mathworks |
GRENOBLE | Lycée Champollion | Grenoble | Sens Foot | Prix de la mixité | Femmes Ingénieures |
STRASBOURG | Lycée du Haut Barr | Saverne | Lanceur de balles de ping-pong | Prix de la technologie | Fondation Arts et Métiers |
MONTPELLIER | Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | CheckPoint | Prix de le demarche de l'ingenierie | CCMP |
ALLEMAGNE | Friedensschule Hamm - Allemagne | Hamm | La maison du futur - Home of future | Prix de l'innovation responsable | Arts et Métiers |
CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC | Hangzhou | Kiosque bambou solaire | Prix de la Gestion Energétique | UPSTI |
VERSAILLES | Lycée Louis Armand | Eaubonne | HandiTracker | 16 | |
CRÉTEIL | Lycée François 1er | Fontainebleau | FlexIAbility | 17 | |
DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Rampe de Boccia automatisée | 18 | |
NANTES | Lycée Léonard de Vinci | Montaigu | SolarCanWin'd | 19 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Esclangon | Manosque | Starting Block automatique | 20 | |
LILLE | Lycée André Malraux | Béthune | ShuttleShot | 21 | |
MONTPELLIER | Lycée Alphonse Daudet | Nîmes | Saturne | 22 | |
CRÉTEIL | Léonard de Vinci | Melun | moving target | 23 | |
DIJON | Lycée Pierre-Gilles de Gennes | Cosne-Cours sur Loire | Paintball security | 24 | |
LYON | Lycée Charlie Chaplin | Décines Charpieu | Para-Climbing | 25 | |
GRENOBLE | Lycée Louis Lachenal | Argonay | SIMO - Cible Laser Biathlon | 26 | |
NANCY-METZ | Jean Auguste Margueritte | Verdun | Ssystème Domotique | 27 | |
NICE | Lycée Guillaume Apollinaire | Nice | Pose Improve AI | 28 | |
AMIENS | Lycée Mireille Grenet | Compiègne | Avironnement | 29 | |
NICE | lycée de Lorgues Thomas Edison | Lorgues | FPP - FirePlace Peltier | 30 | |
LYON | ISMGG (Institution Sainte Marie La Grand Grange) | Saint Chamond | The Armless | 31 | |
CLERMONT-FERRAND | Albert Londres | Cusset | Bad Robot | 32 | |
NANCY-METZ | Lycée Henri Loritz | Nancy | E-Roukit | 33 | |
TOULOUSE | Lycée Stéphane Hessel | Toulouse | Water Wh | 34 | |
ORLÉANS-TOURS | Lycée Camille Claudel | Blois | SafeCaster | 35 | |
PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Dynamo Fourche | 36 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Marie-Madeleine Fourcade | Gardanne | Snow Shield | 37 | |
LYON | Lycée François Mauriac | Andrézieux-Buthéon | Volley Setter | 38 | |
LIMOGES | Turgot | Limoges | Coach sportif | 39 | |
RENNES | Lycée Tristan Corbière | Morlaix | Aquabike | 40 | |
VERSAILLES | La Salle Passy-Buzenval | Rueil-Malmaison | Gravitas Lumina | 41 | |
RENNES | Lycée Vauban | Brest | Rampe de Boccia | 42 | |
ORLÉANS-TOURS | Bernard Palissy | Gien | ECMS | 43 | |
LIMOGES | Lycée Jean Favard | Guéret | Turbin'O | 44 | |
NANTES | Lycée François Rabelais | Fontenay le Comte | Totem de Karaté Interactif | 45 | |
DIJON | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | Sécu Musculation | 46 | |
BESANÇON | Lycée Xavier Marmier | Pontarlier | Back Eyes | 47 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Jean-Henri Fabre | Carpentras | Plateau'lympique | 48 | |
NORMANDIE | Lycée Blaise Pascal | Rouen | Abri de garage à Vélo du lycée Blaise Pascal | 49 | |
AMIENS | Lycée Paul Langevin | Beauvais | Eco Futura Light | 50 | |
AMIENS | Lycée Paul Langevin | Beauvais | GreenWater | 50 | |
AMIENS | Lycée Pierre Mendes France | Peronne | Prothèse de bras pour moto et VTT | 50 | |
CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC | Hangzhou | Bâtiment de micro-réseau | 50 | |
CHINE | Institut sino-français d'aviation civile Beihang-ENAC | Hangzhou | Éco-Parc de poche | 50 | |
CRÉTEIL | Lycée Louis Armand | Nogent sur Marne | Running M8 | 50 | |
DIJON | Lycée St Joseph | Dijon | Eco-Home | 50 | |
GRENOBLE | Lycée du Dauphiné | Romans sur Isère | Run & Shoot | 50 | |
GRENOBLE | Lycée Paul Héroult | Saint Jean de Maurienne | Porta-Wax | 50 | |
GUADELOUPE | Lycée Charles Coeffin | Baie-Mahault | Dogolf | 50 | |
GUADELOUPE | Lycée Charles Coeffin | Baie-Mahault | Local de tri sélectif | 50 | |
GUYANE | Lycée Gaston Monnerville | Kourou | Banc d’essai de moteur de drone | 50 | |
LILLE | Lycée Kastler | Denain | Power Fit | 50 | |
LYON | Lycée du Val de Saône | Trévoux | Track-R | 50 | |
MONTPELLIER | Lycée Notre Dame de Bon Secours | Perpignan | i-Fencing | 50 | |
NANTES | Lycée Nicolas Appert | Orvault | Inserm | 50 | |
NORMANDIE | Lycée Anguier | Eu | ActionCam | 50 | |
NORMANDIE | Lycée de la Côte d'Âlbâtre | Saint Valery en Caux | Bâton de marche connecté | 50 | |
ORLÉANS-TOURS | Lycée Bernard Palissy | Gien | Free-Gutt | 50 | |
ORLÉANS-TOURS | Lycée Bernard Palissy | Gien | Ciggy Cleaner AI | 50 | |
PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Roombasseur | 50 | |
REIMS | Lycée Charles de Gaulle | Chaumont | Abri Mobilité Douce | 50 | |
RÉUNION | Lycée Lislet Geoffroy | Saint Denis | Bad Roulant | 50 | |
STRASBOURG | Lycée Couffignal | Strasbourg | Speedboard | 50 | |
TOULOUSE | Lycée Stéphane Hessel | Toulouse | Voile pour tous | 50 | |
TOULOUSE | Lycée Louis Querbes | Rodez | TouT'Auto | 50 |
Galerie vidéos
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Cérémonie - Intervention de Luc Chatel
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 1 - Paraclimbing
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 2 - Abri Mobilité Douce
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 3 - Totem de karaté
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 4 - Blind Run Training
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 5 - Safecaster
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 6 - Prothèse de bras pour moto et VTT
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 7 - Voile pour tous
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 8 - Roul'Velo
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2024 - Equipe 9 - Snow Shield
Galerie Photos
Crédit photos : CentraleSupélec, Benjamin Aupetit