Édition 2019
La finale nationale des 10e Olympiades de Sciences de l’Ingénieur a eu lieu le 28 mai 2019 sur le site de la société EDF à Saclay, en présence de:
- M. Sébastien GERGADIER, Président de l’UPSTI
- M. Norbert PERROT, Inspecteur Général de l’Education Nationale
- M. Jamy GOURMAUD, Journaliste et présentateur France 3
La remise des prix a été animée par Sébastien GERGADIER, Luc CHEVALIER et Jamy GOURMAUD. L’UPSTI remercie à nouveau ses partenaires pour cette édition 2019.
Palmarès
1er prix | Aqua'nalyse | |
---|---|---|
S-SI - Lycée Turgot - LIMOGES (87) | ||
Au service de la biodiversité, Aqua’nalyse contrôle la qualité de l’eau à différentes profondeurs allant jusqu'à 10 m au maximum). 3 contrôles sont alors effectués, PH, turbidité et température… Le dimensionnement des différents constituants a été réalisé à l’aide d'un modèle multiphysique (matlab) afin que le système puisse fonctionner dans des conditions réelles d'utilisation. | ||
Prix remis par: M. Sébastien GERGADIER - Président de l'UPSTI |
2ème prix | Oxygénateur de cours d'eau | |
---|---|---|
S-SI – Lycée de la Côtière – LA BOISSE (01) | ||
Une des conséquences du réchauffement climatique est la diminution du taux d'oxygène dans l'eau des rivières. Cet oxygénateur, autonome en énergie, permet de favoriser la conservation d'espèces fragiles telles que les salmonidés dans les zones refuge des rivières. | ||
Prix remis par: M. Patrice RISCH - Directeur de l'Emploi du Groupe EDF |
3ème prix | Fytofish | |
---|---|---|
STI2D – Lycée Pierre Paul Riquet – SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31) | ||
Fytofish s’inspire de l’aquaponie qui allie la pisculture et l’agriculture. Ce système récupère les déjections des poissons qui élevés dans un bassin (ou aquarium) pour les recycler en engrais destiné à la culture maraichère. Fytofish est connecté à une application qui permet de gérer le fonctionnement autonome de ce système. | ||
Prix remis par: M. Roger STANCHINA - Président de la Fondation Arts et Métiers |
Classement complet et équipes récompensées
ACADEMIE | NOM DU LYCEE | VILLE DU LYCEE | NOM DU PROJET | RANG | NOM du Partenaire |
---|---|---|---|---|---|
LIMOGES | Lycée Turgot | Limoges | Aqua'nalyse | 1er prix | UPSTI |
LYON | Lycée de la Côtière | La Boisse | Oxygénateur de cours d'eau | 2ème prix | EDF |
TOULOUSE | Lycée Pierre Paul Riquet | Saint Orens de Gameville | Fytofish | 3ème prix | Fondation Arts et Métiers |
NANTES | Lycée François Rabelais | Fontenay-le-Comte | Be My Eyes | Prix de la création solidaire | Concours Commun INP |
CLERMONT | Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand | VirtuaLidar: Cartographie par Lidar | Prix de la démarche de l'ingénieur | Concours Commun Mines Ponts |
BESANCON | Lycée Xavier Marmier | Pontarlier | Coatch de Boxe Interactif | Prix de la meilleure modélisation et simulation | Mathworks |
LILLE | Lycée André Malraux | Béthune | Fauteuil omnidirectionnel | Prix de la mobilité pour tous | Groupe Renault |
REUNION | Lycée Roland Garros | Le Tampon | Associeuse d'endives | Prix de la productivité | Hexagon |
VERSAILLES | Lycée Robert Doisneau | Corbeil-Essonnes | RACHEL Rescue | Prix de l'ingénierie | Alten |
LYON | Lycée La Martinière Monplaisir | Lyon | Formation Scientifique et technologique à distance | Prix de l'innovation Pédagogique | Fondation Paris Sud |
REIMS | Lycée Stéphane Hessel | Épernay | Dispositif anti-tremblement | Prix de l'innovation collaborative | Fondation Georges Besse |
STRASBOURG | Lycée Jean Mermoz | Saint-Louis | EnerBall | Prix de l'innovation scientifique | CNES |
RENNES | Lycée Chaptal | Saint-Brieuc | Turn-Huître | Prix de l'innovation technologique | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers |
TOULOUSE | Lycée Bellevue | Toulouse | ASHM (Aide Sauvetage en Haute Mer) | Prix diversités du réseau polytech | Réseau Polytech |
REUNION | Lycée Pierre Lagourgue | Le Tampon | XPintor | 15 | |
VERSAILLES | Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison | Poubelle EFFLUENCE | 16 | |
TOULOUSE | lycée Stéphane HESSEL | Toulouse | MAD - Mosquito Annihilation Device | 17 | |
NICE | Lycée Maurice Janetti | Saint Maximin la sainte Beaume | Le réseau de Martellières connectées | 18 | |
LYON | Lycée Parc Chabrieres | Oullins | CA TOMBE A PILE | 19 | |
LYON | Lycée Aux Lazaristes | Lyon | SierrOS | 20 | |
ETRANGER | Lycée Franco Mexicain | Mexico | Drône sauveur | 21 | |
DIJON | Lycee Militaire d'Autun | Autun | Etirator | 22 | |
LILLE | Lycée Edmond Labbé | Douai | Simulateur de conduite | 23 | |
RENNES | Lycée Felix le dantec | Lannion | Alarm O'Marée | 24 | |
ETRANGER | Ecole Centrale de Pekin | Pékin | Music Performance System Based on Intelligent Hardware | 25 | |
CRETEIL | Lycée Joliot-Curie | Dammarie-les-lys | Sous-marin d'exploration | 26 | |
GRENOBLE | Lycée Anna de Noailles | Evian les Bains | AQUAscope | 27 | |
CAEN | Lycée Julliot de la Morandière | Granville | VETEMENT EPI SONORCO | 28 | |
NANTES | Lycée Eugène Livet | Nantes | Safety Trip | 29 | |
VERSAILLES | Lycée Louis Armand | Eaubonne | Y Arm | 30 | |
STRASBOURG | Lycée Jean-Baptiste Schwilgue | Sélestat | Assureur Automatique d'Escalade | 31 | |
BESANCON | Lycée Germaine Tillion | Montbéliard | Distributeur de médicaments | 32 | |
NANCY METZ | Lycéé Louis Vincent | Metz | NucléVR | 33 | |
RENNES | Lycée Thépot | Quimper | Green Algae Solution | 34 | |
DIJON | Lycée Camille Claudel | Digoin | SMART DRESSING | 35 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Saint-Exupéry | Marseille | ESCA-LED | 36 | |
RENNES | Lycée Colbert | Lorient | Smart Bin | 37 | |
GUADELOUPE | Lycée Raoul-Georges-Nicolo | Basse Terre | Energy wheels | 38 | |
DIJON | Lycée Pierre-Gilles de Gennes | Cosne sur Loire | Terrarium paramétrable | 39 | |
NANCY METZ | Lycée Charles Jully | Saint-Avold | ADAPTA-DESK | 40 | |
AMIENS | Lycée Jules Verne | Château-Thierry | SEEDLIFE | 41 | |
PARIS | Lycée Chaptal | Paris | Ballon Sonde | 42 | |
NANCY METZ | Lycée Henri Loritz | Nancy | Plateforme dynamique | 43 | |
PARIS | Lycée Louis le Grand | Paris | Imprante mobile | 44 | |
ROUEN | Lycée Blaise Pascal | Rouen | Posturomètre | 45 | |
PARIS | Janson de Sailly | Paris | RUNBOT | 46 | |
ORLEANS-TOURS | Lycée Dury | Villemandeur | Terrarim | 47 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Vauvenargues | Aix-en-Provence | MAZE HAND | 48 | |
CRETEIL | Lycée Pierre de COUBERTIN | Meaux | O'Connect | 49 | |
ORLEANS-TOURS | Lycée Saint-Paul | Orléans | POWERSPIN | 50 | |
CRETEIL | Lycée Joliot-Curie | Dammarie-les-lys | Himawari | 51 | |
ROUEN | Lycée La Châtaigneraie | Le Mesnil-Esnard | Windows Light | 52 | |
MONTPELLIER | Lycée Notre Dame de Bon Secours | Perpignan | PARAFUN | 53 | |
BORDEAUX | Lycée Gustave Eiffel | Bordeaux | Casque de sport connecté (PRECCOCE) | 54 | |
AMIENS | Lycée Pierre Méchain | Laon | Poubelle pédagogique | 55 | |
POITIERS | Lycée Charles Augustin Coulomb | Angoulême | R.E.G.A.BOT | 56 | |
AIX-MARSEILLE | Lycée Pierre Mendès France | Vitrolles | SIOLIS | 57 | |
MONTPELLIER | Lycée dhuoda | Nimes | POTAGER EN PERMACULTURE | 58 | |
RENNES | Lycée Descartes | Rennes | transposition de la vision | 59 | |
AMIENS | Lycée Paul Langevin | Beauvais | Eveil par la musique | 60 | |
CAEN | Lycée Julliot de la Morandière | Granville | Veste d'auto-stop | 60 | |
CLERMONT | Lycée Godefroy de Bouillon | Clermont-Ferrand | Boitier d'affichage de la qualité de l'air | 60 | |
CRETEIL | Lycée La Mare Carrée | Moissy-Cramayel | Plaque à induction régulé | 60 | |
ETRANGER | Beijing University of Posts and telecommunications | Pékin | Intelligent Sjatebording Teaching System | 60 | |
GRENOBLE | Lycée Polyvalent Vaucanson | Grenoble | ISLA - Intelligent & Social Local Advisor | 60 | |
LIMOGES | Lycée Georges Cabanis | Brive la Gaillarde | Drone pompier | 60 | |
NICE | Lycée Jules Ferry | Cannes | SHOPeasy | 60 | |
PARIS | Lycée Jean-Baptiste Say | Paris | Main bionique | 60 | |
POITIERS | Lycée Edouard Branly | Chatellerault | Piège à mites alimentaires | 60 | |
POITIERS | Lycée Nelson Mandela | Poitiers | Distri-Doc | 60 | |
POLYNESIE | Lycée La Mennais | Papeete | Bouée connectée | 60 | |
ROUEN | Lycée Georges Dumezil | Vernon | COSEE | 60 |
Galerie Photos
Galerie Vidéos
Retrouvez ci-dessous le webcast de la remise des prix des OSI 2019.
Si la vidéo ne s'affiche pas, vous pouvez la consulter ici.
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 1 - ISLA
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 2 - Elearning scientifique et technologique
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 3 - COSEE
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 4 - Le reseau de Martelliere
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 5 - Fytòfish
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 6 - Runbot
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 7 - Ballon Sonde
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 8 - Oxygénateur de rivière
Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019 - 10 - Sous Marin d'exploration
OSI - 10ème anniversaire - Que vous évoque cet âge ?
OSI - Pourquoi êtes-vous associés aux Olympiades de Sciences de l'Ingénieur 2019
OSI - Que vous évoquent les Sciences de l'Ingénieur et la Technologie ?
OSI - En quoi les Sciences de l'Ingénieur permettent-elles de relever les enjeux de demain ?
OSI - En quoi les Sciences de l'Ingénieur sont-elles un plus pour une embauche ?
OSI - En quoi les Sciences de l'Ingénieur permettent-elles de répondre à vos problématiques ?
OSI - Quelles compétences les Sciences de l'Ingénieur permettent-elles de développer ?